地 址: 淄博市高新区
电 话:0533-3811110
传 真:0533-3811110
E- mail: 306766568@qq.com
网 址: www.zblvfen.com
高温氧化铝和活性氧化铝的区别
想要弄彻底清楚高温氧化铝和活性氧化铝的有什么区别,首先来详细了解两者是什么特性和结构。
高温氧化铝又叫煅烧氧化铝,行业内命名为α-AL2O3(阿尔法氧化铝),高温主要是氢氧化铝经1300℃高温焙烧,晶相转换成α型命名的。经过高温转相后的氧化铝,晶型呈六方格状,具有更耐磨性和耐高温性。利用这一特点大多应用于陶瓷、耐火材料等领域。
活性氧化铝是一种较强的工业吸附剂,原材料也是采用氢氧化铝,经过成型后进行500-600℃的焙烧,使晶型转换成γ-AL2O3(伽马氧化铝),伽马氧化铝晶型具有多孔结构,与阿尔法氧化铝正好相反,多孔结构更具吸附能力,而不具备耐高温和耐磨性。这也是两者最大的区别。
加工温度不同,晶型的排列布局不同,致使性能发生了很大的变化。其他温度的变化也会相应性的改变它的性状,比如还有β-AL2O3(贝塔氧化铝)、γ-ρ-AL2O3等。
关键词 | 百度指数 | 360指数 | 搜狗指数 | 神马指数 | 头条指数 | 抖音指数 | 综合指标 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
γ氧化铝是活性氧化铝吗 | 55793 | 63610 | 20097 | 12596 | 65637 | 40027 | 70658 |
煅烧氧化铝和活性氧化铝区别 | 76462 | 56111 | 55872 | 35285 | 54842 | 80188 | 606 |
活性氧化铝有毒没有 | 53625 | 67197 | 50910 | 5592 | 96981 | 58306 | 43800 |
活性氧化铝催化剂是危险品么 | 57856 | 9799 | 45285 | 18570 | 61266 | 93440 | 76972 |
活性氧化铝的制备及性质实验报告思考题 | 87993 | 79666 | 13008 | 84045 | 32267 | 26671 | 86455 |
活性氧化铝催化剂的特点 | 25722 | 5245 | 93022 | 9075 | 65235 | 38059 | 60637 |
活性氧化铝主要吸附什么杂质 | 90324 | 48774 | 59428 | 44289 | 49342 | 30241 | 78239 |
活性氧化铝作为干燥剂的原理 | 23792 | 93239 | 44934 | 68348 | 11243 | 85091 | 61672 |
纳米活性氧化铝工厂危害 | 28248 | 12484 | 31729 | 41664 | 51312 | 84316 | 82468 |
活性氧化铝球干燥剂 | 54673 | 31522 | 22520 | 16444 | 99794 | 99814 | 71045 |
特别注意:以上数据均为根据网络大数据统计参考产生,并不代表真实情况.