地 址: 淄博市高新区
电 话:0533-3811110
传 真:0533-3811110
E- mail: 306766568@qq.com
网 址: www.zblvfen.com
活性氧化铝国家标准
目前市面上生产销售的活性氧化铝,执行的都是行业协会联合制定的行业标准,标准号为HG/T3927-2007,并没有国家出台相关的标准。行业标准HG/T3927-2007为活性氧化铝的发展确立了方向和标准化,同时也给上下游企业发展奠定了基础。
活性氧化铝行业标准HG/T3927-2007,明确了氧化铝的纯度和强度的硬性规定,对再生翻新产品,对行业内翻新再生产品的区分更加明确。大大打击了翻新品以次充好的局面。活性氧化铝行业协会也首次对于再生翻新产品提出要大力抵制,让以次充好的再生品远离行业,净化行业氛围,保障规矩经营的生产企业合法权益。
活性氧化铝行业标准要求:氧化铝含量大于93%,强度不低于120N,比表面积不低于260,孔容高于0.4,白度高于93%。
关键词 | 百度指数 | 360指数 | 搜狗指数 | 神马指数 | 头条指数 | 抖音指数 | 综合指标 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
干燥剂活性氧化铝国家标准 | 18727 | 48694 | 25703 | 36663 | 42582 | 34513 | 60136 |
活性氧化铝吸水会放热吗 | 4992 | 74713 | 82526 | 17741 | 15700 | 62092 | 22435 |
活性氧化铝干燥原理 | 64510 | 90131 | 25727 | 24185 | 14402 | 11 | 66431 |
活性氧化铝催化剂制备与成型实验报告 | 94785 | 3533 | 29008 | 16128 | 19141 | 85755 | 20244 |
活性氧化铝的制备实验报告思考题 | 57510 | 5937 | 31211 | 36576 | 97406 | 6213 | 86704 |
活性氧化铝的制备及性质实验报告 | 31278 | 40951 | 83887 | 31819 | 70519 | 8331 | 84580 |
活性氧化铝一般有几个结合水 | 4799 | 48068 | 39385 | 98727 | 55652 | 59196 | 57217 |
活性氧化铝微粉的用途 | 81045 | 32948 | 3886 | 16842 | 89077 | 98983 | 98714 |
工业氧化铝是活性氧化铝吗? | 20853 | 17596 | 47325 | 53933 | 9909 | 12198 | 45774 |
活性氧化铝的制备及性质实验报告思考题 | 71478 | 91781 | 71277 | 17042 | 82306 | 83771 | 18498 |
特别注意:以上数据均为根据网络大数据统计参考产生,并不代表真实情况.